Paczkomaty i punkty odbioru w Koninie - mapa i lista punktów
156 punktów z kategorii Paczkomaty i punkty odbioru w Koninie: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja halokonin.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Paczkomaty i punkty odbioru na mapie
Więcej lokalnych informacji z Konina jest na halokonin.pl. Sprawdź też, co dzieje się w najbliższych dniach – wydarzenia i imprezy zbieramy na halokonin.pl/wydarzenie.
Lista punktów (156)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Szeligowskiego 1 | - | 5.0 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Wał Tarejwy 8 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Szpitalna 10 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Chopina 8 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Stanisława Ignacego Witkiewicza 3 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Sosnowa 17 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Makowa 8 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Chopina 32 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Jana Pawła II 78 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Przyjaźni 6 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Margaretkowa 5 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Aleje 1 Maja 19f | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Zakole 2D | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Górnicza 16 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Chopina 24a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Józefa Piłsudskiego 2 | - | 5.0 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Wojska Polskiego 37 | - | 2.4 (7) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 11 Listopada 40 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Zakole 8 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Poznańska 81 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Kardynała Stefana Wyszyńskiego 40 | - | 3.8 (4) |
| Automat paczkowy DPD Pickup os. Legionów 3 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Stanisława Moniuszki 6 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Józefa Piłsudskiego 16 | - | 5.0 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Chopina 32 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Powstańców Styczniowych 2 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Szeligowskiego 1 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Sosnowa 9 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Plac Niepodległości 1/Automat | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Chopina 24A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Chopina 7 | - | 4.5 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Plac Górnika 1 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Henryka Wieniawskiego 9 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Chopina 12 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Szpitalna 12 | - | 3.5 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup 11 Listopada 10 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Łężyńska 13A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Hurtowa 2 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Dworcowa 8 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Okólna 59 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Jana Pawła II 78 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Wał Tarejwy 12 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Kolska 3 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Powstańców Wielkopolskich 16A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Kosmonautów 2 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Przyjaźni 6 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Aleje 1 Maja 12 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, 3 Maja 14 | - | 3.0 (2) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Spółdzielców 33 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Jana Matejki 18A | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Szeligowskiego 1 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Dworcowa 20 | - | 5.0 (2) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Chopina 21A | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Karola Szymanowskiego 1 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Spółdzielców 83a | - | |
| DPD Pickup Aleje 1 Maja 15 | - | |
| DPD Pickup Spółdzielców 7 | - | |
| DPD Pickup Kamienna 40 | - | |
| DPD Pickup 11 Listopada 42D | - | |
| DPD Pickup Spółdzielców 16 | - | |
| DPD Pickup 3 Maja 35 | - | 5.0 (1) |
| DPD Pickup Jana Pawła II 1D | - | |
| DPD Pickup Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7A | - | |
| DPD Pickup Station - automat paczkowy Stanisława Moniuszki 2 | - | |
| DPD Pickup Station - automat paczkowy Henryka Wieniawskiego 5 | - | 5.0 (2) |
| IKEA Mobilny Punkt Odbioru Zamówień Konin Ciężarówka na parkingu Galeria nad Jeziorem, Ignacego Paderewskiego 8 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Kameliowa 3 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt 11 Listopada 22C | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt Szeligowskiego 1 | - | 3.0 (2) |
| InPost - PaczkoPunkt 3 Maja 35 | - | 5.0 (3) |
| InPost - PaczkoPunkt Chopina 24A | - | 5.0 (3) |
| InPost - PaczkoPunkt Aleje 1 Maja 19E | - | 3.7 (3) |
| InPost - PaczkoPunkt Spółdzielców 85 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Szarych Szeregów 3 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Poznańska 46C | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Łężyńska 6 | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt Zakole 4/2 | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt Chopina 19 | - | 5.0 (2) |
| InPost - Punkt Obsługi Paczek (POP) Kleczewska 41 | - | 4.0 (4) |
| One Box by Allegro Szpitalna 10 | - | |
| One Box by Allegro Kolejowa 3 | - | |
| One Box by Allegro Zakole 2d | - | |
| One Box by Allegro Chopina 24a | - | |
| One Box by Allegro Powstańców Wielkopolskich 16A | - | |
| One Box by Allegro Żeglarska 27 | - | |
| One Box by Allegro Chopina 8 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro 3 Maja 35 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Chopina 32 | - | |
| One Box by Allegro Aleje 1 Maja 19F | - | |
| One Box by Allegro Studzienna 5 | - | |
| ORLEN Paczka Józefa Piłsudskiego 16 | - | |
| ORLEN Paczka Zakole 8a | - | |
| ORLEN Paczka Kolska 17 | - | |
| ORLEN Paczka Chopina 16c | - | |
| ORLEN Paczka Margaretkowa 9 | - | |
| ORLEN Paczka 11 Listopada 27 | - | |
| ORLEN Paczka Ignacego Paderewskiego 12 | - | |
| ORLEN Paczka Zagórowska 16k | - | |
| ORLEN Paczka Powstańców Wielkopolskich 2a | - | |
| ORLEN Paczka Jana Pawła II 1c | - | |
| ORLEN Paczka Sosnowa 23 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Przemysłowa 9 | - | |
| ORLEN Paczka Chopina 9 | - | |
| ORLEN Paczka Sobieskiego 14 | - | 5.0 (2) |
| ORLEN Paczka Szarych Szeregów 1a | - | |
| ORLEN Paczka Dworcowa 8 | - | |
| ORLEN Paczka Szpitalna 10 | - | |
| ORLEN Paczka Chopina 8 | - | |
| ORLEN Paczka Zakole 2d | - | |
| ORLEN Paczka 3 Maja 70a | - | 4.0 (1) |
| ORLEN Paczka 11 Listopada 6 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Spółdzielców 18 | - | 5.0 (2) |
| ORLEN Paczka Jaśminowa 4 | - | |
| Paczkomat InPost Zagórowska | - | |
| Paczkomat InPost Bankowa 29 | - | |
| Paczkomat InPost 11 Listopada 22C | - | |
| Paczkomat InPost 11 Listopada 27 | - | 4.8 (20+) |
| Paczkomat InPost Studzienna 6 | - | 4.7 (7) |
| Paczkomat InPost Plac Niepodległości 1 | - | |
| Paczkomat InPost 3 Maja 56 | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPost Szpitalna 54 | - | 4.5 (10+) |
| Paczkomat InPost Zakole 2A | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Chopina 24a | - | 4.4 (10+) |
| Paczkomat InPost Gosławicka 1 | - | 5.0 (3) |
| Paczkomat InPost Hurtowa 2 | - | 4.0 (2) |
| Paczkomat InPost Ślesińska 7A | - | 4.5 (2) |
| Paczkomat InPost Poznańska 190 | - | 5.0 (4) |
| Paczkomat InPost Jana Pawła II 79D | - | 4.7 (6) |
| Paczkomat InPost Torowa 26 | - | 4.6 (5) |
| Paczkomat InPost Zakole 4 | - | |
| Paczkomat InPost Sosnowa 9 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Poznańska 81 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Torowa 2B | - | 4.7 (9) |
| Paczkomat InPost Kardynała Stefana Wyszyńskiego 36A | - | 4.8 (20+) |
| Paczkomat InPost Karola Szymanowskiego 1 | - | 5.0 (7) |
| Paczkomat InPost Józefa Piłsudskiego 16A | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Przemysłowa 124B | - | 5.0 (6) |
| Paczkomat InPost Wał Tarejwy 6 | - | |
| Paczkomat InPost Jana Pawła II 1D | - | 4.8 (20+) |
| Paczkomat InPost Jaśminowa 2 | - | |
| Paczkomat InPost Świętojańska 32 | - | 5.0 (2) |
| Paczkomat InPost Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1B | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Kolejowa 1B | - | 2.5 (2) |
| Paczkomat InPost Spółdzielców 11 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Henryka Wieniawskiego 9 | - | 4.8 (20+) |
| Paczkomat InPost Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28b | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Solna 69 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Ignacego Paderewskiego 8 | - | 4.5 (10+) |
| Paczkomat InPost Jana Pawła II 52A | - | |
| Paczkomat InPost Szpitalna 12 | - | 4.7 (20+) |
| Paczkomat InPost Chopina 19 | - | |
| Paczkomat InPost KON07M Poznańska 83 | - | |
| Punkt kurierski GlobBox - Trafika - Konin Spółdzielców 6 | - | |
| shipcenter.pl - punkt nadania i odbioru przesyłek kurierskich Powstańców Styczniowych 2 | - | |
| UPS Access Point 3 Maja 23A | - | 3.0 (2) |
| UPS Access Point Spółdzielców 85 | - | 2.5 (2) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - dodaj ją bezpłatnie (potrzebny link do wizytówki w Mapach Google). Jeśli chcesz, aby została z niej usunięta, albo widzisz błąd we wpisie - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
