Paczkomaty i punkty odbioru w Koninie - mapa i lista punktów
156 punktów z kategorii Paczkomaty i punkty odbioru w Koninie: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja halokonin.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Paczkomaty i punkty odbioru na mapie
Więcej lokalnych informacji z Konina jest na halokonin.pl. Sprawdź też, co dzieje się w najbliższych dniach – wydarzenia i imprezy zbieramy na halokonin.pl/wydarzenie.
Lista punktów (156)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Szeligowskiego 1 | - | 5.0 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Wał Tarejwy 8 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Szpitalna 10 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Chopina 8 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Stanisława Ignacego Witkiewicza 3 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Sosnowa 17 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Makowa 8 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Chopina 32 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Jana Pawła II 78 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Przyjaźni 6 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Margaretkowa 5 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Aleje 1 Maja 19f | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Zakole 2D | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Górnicza 16 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Chopina 24a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Józefa Piłsudskiego 2 | - | 5.0 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Wojska Polskiego 37 | - | 2.4 (7) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/711 Listopada 40 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupZakole 8 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD PickupPoznańska 81 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupKardynała Stefana Wyszyńskiego 40 | - | 3.8 (4) |
| Automat paczkowy DPD Pickupos. Legionów 3 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupStanisława Moniuszki 6 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupJózefa Piłsudskiego 16 | - | 5.0 (2) |
| Automat paczkowy DPD PickupChopina 32 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupPowstańców Styczniowych 2 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupSzeligowskiego 1 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupSosnowa 9 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupPlac Niepodległości 1/Automat | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD PickupChopina 24A | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupChopina 7 | - | 4.5 (2) |
| Automat paczkowy DPD PickupPlac Górnika 1 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupHenryka Wieniawskiego 9 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupChopina 12 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupSzpitalna 12 | - | 3.5 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup11 Listopada 10 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupŁężyńska 13A | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupHurtowa 2 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupDworcowa 8 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD PickupOkólna 59 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupJana Pawła II 78 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupWał Tarejwy 12 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupKolska 3 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupPowstańców Wielkopolskich 16A | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupKosmonautów 2 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupPrzyjaźni 6 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Aleje 1 Maja 12 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka, 3 Maja 14 | - | 3.0 (2) |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Spółdzielców 33 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Jana Matejki 18A | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Szeligowskiego 1 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Dworcowa 20 | - | 5.0 (2) |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Chopina 21A | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka, Karola Szymanowskiego 1 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Spółdzielców 83a | - | |
| DPD PickupAleje 1 Maja 15 | - | |
| DPD PickupSpółdzielców 7 | - | |
| DPD PickupKamienna 40 | - | |
| DPD Pickup11 Listopada 42D | - | |
| DPD PickupSpółdzielców 16 | - | |
| DPD Pickup3 Maja 35 | - | 5.0 (1) |
| DPD PickupJana Pawła II 1D | - | |
| DPD PickupKardynała Stefana Wyszyńskiego 7A | - | |
| DPD Pickup Station - automat paczkowyStanisława Moniuszki 2 | - | |
| DPD Pickup Station - automat paczkowyHenryka Wieniawskiego 5 | - | 5.0 (2) |
| IKEA Mobilny Punkt Odbioru Zamówień KoninCiężarówka na parkingu Galeria nad Jeziorem, Ignacego Paderewskiego 8 | - | |
| InPost - PaczkoPunktKameliowa 3 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt11 Listopada 22C | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunktSzeligowskiego 1 | - | 3.0 (2) |
| InPost - PaczkoPunkt3 Maja 35 | - | 5.0 (3) |
| InPost - PaczkoPunktChopina 24A | - | 5.0 (3) |
| InPost - PaczkoPunktAleje 1 Maja 19E | - | 3.7 (3) |
| InPost - PaczkoPunktSpółdzielców 85 | - | |
| InPost - PaczkoPunktSzarych Szeregów 3 | - | |
| InPost - PaczkoPunktPoznańska 46C | - | |
| InPost - PaczkoPunktŁężyńska 6 | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunktZakole 4/2 | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunktChopina 19 | - | 5.0 (2) |
| InPost - Punkt Obsługi Paczek (POP)Kleczewska 41 | - | 4.0 (4) |
| One Box by AllegroSzpitalna 10 | - | |
| One Box by AllegroKolejowa 3 | - | |
| One Box by AllegroZakole 2d | - | |
| One Box by AllegroChopina 24a | - | |
| One Box by AllegroPowstańców Wielkopolskich 16A | - | |
| One Box by AllegroŻeglarska 27 | - | |
| One Box by AllegroChopina 8 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro3 Maja 35 | - | 5.0 (1) |
| One Box by AllegroChopina 32 | - | |
| One Box by AllegroAleje 1 Maja 19F | - | |
| One Box by AllegroStudzienna 5 | - | |
| ORLEN PaczkaJózefa Piłsudskiego 16 | - | |
| ORLEN PaczkaZakole 8a | - | |
| ORLEN PaczkaKolska 17 | - | |
| ORLEN PaczkaChopina 16c | - | |
| ORLEN PaczkaMargaretkowa 9 | - | |
| ORLEN Paczka11 Listopada 27 | - | |
| ORLEN PaczkaIgnacego Paderewskiego 12 | - | |
| ORLEN PaczkaZagórowska 16k | - | |
| ORLEN PaczkaPowstańców Wielkopolskich 2a | - | |
| ORLEN PaczkaJana Pawła II 1c | - | |
| ORLEN PaczkaSosnowa 23 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN PaczkaPrzemysłowa 9 | - | |
| ORLEN PaczkaChopina 9 | - | |
| ORLEN PaczkaSobieskiego 14 | - | 5.0 (2) |
| ORLEN PaczkaSzarych Szeregów 1a | - | |
| ORLEN PaczkaDworcowa 8 | - | |
| ORLEN PaczkaSzpitalna 10 | - | |
| ORLEN PaczkaChopina 8 | - | |
| ORLEN PaczkaZakole 2d | - | |
| ORLEN Paczka3 Maja 70a | - | 4.0 (1) |
| ORLEN Paczka11 Listopada 6 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN PaczkaSpółdzielców 18 | - | 5.0 (2) |
| ORLEN PaczkaJaśminowa 4 | - | |
| Paczkomat InPostZagórowska | - | |
| Paczkomat InPostBankowa 29 | - | |
| Paczkomat InPost11 Listopada 22C | - | |
| Paczkomat InPost11 Listopada 27 | - | 4.8 (20+) |
| Paczkomat InPostStudzienna 6 | - | 4.7 (7) |
| Paczkomat InPostPlac Niepodległości 1 | - | |
| Paczkomat InPost3 Maja 56 | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPostSzpitalna 54 | - | 4.5 (10+) |
| Paczkomat InPostZakole 2A | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPostChopina 24a | - | 4.4 (10+) |
| Paczkomat InPostGosławicka 1 | - | 5.0 (3) |
| Paczkomat InPostHurtowa 2 | - | 4.0 (2) |
| Paczkomat InPostŚlesińska 7A | - | 4.5 (2) |
| Paczkomat InPostPoznańska 190 | - | 5.0 (4) |
| Paczkomat InPostJana Pawła II 79D | - | 4.7 (6) |
| Paczkomat InPostTorowa 26 | - | 4.6 (5) |
| Paczkomat InPostZakole 4 | - | |
| Paczkomat InPostSosnowa 9 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPostPoznańska 81 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPostTorowa 2B | - | 4.7 (9) |
| Paczkomat InPostKardynała Stefana Wyszyńskiego 36A | - | 4.8 (20+) |
| Paczkomat InPostKarola Szymanowskiego 1 | - | 5.0 (7) |
| Paczkomat InPostJózefa Piłsudskiego 16A | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPostPrzemysłowa 124B | - | 5.0 (6) |
| Paczkomat InPostWał Tarejwy 6 | - | |
| Paczkomat InPostJana Pawła II 1D | - | 4.8 (20+) |
| Paczkomat InPostJaśminowa 2 | - | |
| Paczkomat InPostŚwiętojańska 32 | - | 5.0 (2) |
| Paczkomat InPostKardynała Stefana Wyszyńskiego 1B | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPostKolejowa 1B | - | 2.5 (2) |
| Paczkomat InPostSpółdzielców 11 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPostHenryka Wieniawskiego 9 | - | 4.8 (20+) |
| Paczkomat InPostKardynała Stefana Wyszyńskiego 28b | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPostSolna 69 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPostIgnacego Paderewskiego 8 | - | 4.5 (10+) |
| Paczkomat InPostJana Pawła II 52A | - | |
| Paczkomat InPostSzpitalna 12 | - | 4.7 (20+) |
| Paczkomat InPostChopina 19 | - | |
| Paczkomat InPost KON07MPoznańska 83 | - | |
| Punkt kurierski GlobBox - Trafika - KoninSpółdzielców 6 | - | |
| shipcenter.pl - punkt nadania i odbioru przesyłek kurierskichPowstańców Styczniowych 2 | - | |
| UPS Access Point3 Maja 23A | - | 3.0 (2) |
| UPS Access PointSpółdzielców 85 | - | 2.5 (2) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - albo chcesz, aby została z niej usunięta - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
